为维护消费者权益,规范市场秩序,正确引导消费,根据卫生部2010年卫生监督重点检查计划,我厅开展了广西生活饮用水供水企业使用的饮用水化学处理剂卫生监督抽检。共抽查6个化学处理剂,合格5个,不合格1个。现将抽检结果公告如下。
二○一〇年十一月十七日
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 生产日期/批号 | 是否合格 | 不合格(内容)指标和测定值 |
1 | 绿洲®聚氯化铝 | 南宁化工集团有限公司 | 20090119 | 合格 | |
2 | 天邦牌聚合氯化铝 | 荆门市天邦净水材料有限公司 | 2010/01/25 | 合格 | |
3 | 天邦牌聚合氯化铝 | 荆门市天邦净水材料有限公司 | 2010.5.10 | 合格 | |
4 | 绿洲®聚氯化铝 | 南宁化工集团有限公司 | 20100114 | 合格 | |
5 | 天邦牌聚合氯化铝 | 荆门市天邦净水材料有限公司 | 20100330 | 合格 | |
6 | 龙泉牌高效聚氯化铝水处理剂 | 巩义市龙泉供水材料有限公司 | 2009年6月10日 | 不合格 | 砷:1.09μg/L |
注:卫生部《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》(2001)要求:砷:≤1 μg/L。